器具
磨豆机刻度对照表
最后更新:2026-06-11
常见磨豆机的刻度单位、手冲常用范围与中度参考值的横向对比。所有数值都是起手参考区间——同型号不同批次、刀盘磨损度、归零方式都会带来差异,请以杯感微调为准。
刻度对照表
| 型号 | 刻度单位 | 手冲推荐范围 | 中度参考 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Comandante C40 | 格 | 18–28 格 | 22–26 格 | 逆时针放粗;浅烘可向 26–28 格放粗,深烘可收到 18–22 格 |
| 1zpresso ZP6(含 ZP6S 特调版) | 圈 | 4.0–6.0 圈 | 4.5–5.5 圈(中度偏粗) | 高分离度刀盘,偏淡偏空时调细 0.2–0.3 圈;浅烘花果豆常用 4.5–5.0 圈 |
| 1zpresso JX / JX-Pro | 圈 | JX 2.5–3.5 圈;JX-Pro 3.0–4.5 圈 | 3.0 圈上下 | 外调式;JX-Pro 每圈 40 格更细分,调整以 0.5 圈 / 2–4 格为步进 |
| 1zpresso J-Max | 圈 | 4.0–6.0 圈 | 4.5–5.5 圈 | 每格约 8.8µm、细分极多;微调建议一次 3–5 格 |
| 1zpresso K-Plus / K-Max | 格(外圈数字) | 外圈 7–10 | 外圈 8–9 | K 系列每格约 22µm;意式区间在外圈 2–4,手冲不要低于 6 |
| 1zpresso Q2 | 格 | 18–26 格 | 20–24 格 | 内调式,归零后顺时针数格;便携定位,细分较少,一次调 1–2 格 |
| 泰摩 C2 / C3 | 格 | 16–24 格 | 18–22 格 | 归零后逆时针数格;偏酸偏淡调细 1–2 格,偏苦偏涩放粗 1–2 格 |
| 泰摩 栗子X | 档(外调旋钮) | 6–9 档 | 7–8 档 | 外调带数字窗;浅烘可在 6–7 档,深烘 8–9 档 |
| Kingrinder K4 / K6 | 格 | 60–90 格 | 70–80 格 | 外调式、每格约 16µm;意式约 20–40 格,手冲建议不低于 50 格 |
| Mahlkönig EK43 | 档(刻度盘) | 7–9.5 档 | 8–9 档 | 刀盘校准差异大,同档位不同机器可差 0.5–1 档;以杯感微调为准 |
| Fellow Ode Gen 2 | 档(1–11,每档 2 小步) | 4–7 档 | 5–6 档 | 专为手冲/滤泡设计,不适合意式;浅烘可收到 4–5 档 |
| Baratza Encore | 档(0–40) | 13–20 档 | 15–18 档 | 入门电磨细粉偏多;偏涩时放粗 2 档并适当降水温 |
| 小飞马 / 小飞鹰 | 档(刻度盘 1–10) | 3.5–5 档 | 4 档上下 | 鬼齿/平刀家用电磨,细粉较多;手冲常用 3.5–4.5 档,配合筛粉更干净 |
使用说明
- ·不同磨豆机的刻度不能精确等价:刀盘几何、每格位移、归零方式都不同,跨磨豆机换算只能给近似起点。
- ·调整方向比绝对值更可靠:偏酸、偏淡、偏空 → 调细一小步;偏苦、偏涩、过重 → 放粗一小步。一次只动一个变量。
- ·归零方式注意:手摇磨「归零」指刀盘贴合的临界点,过度拧紧会伤刀盘;电磨以出厂校准为准。
问 AI 关于这篇内容
直接向 AI 提问,基于知识库内容回答
